Painel de Inovação
O Painel de Inovação é um espaço de transparência e acompanhamento das ações digitais da Prefeitura de Caraguatatuba. Reúne um panorama atualizado dos projetos, serviços e iniciativas de transformação digital conduzidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Inovação (STII), fortalecendo a cultura de inovação, eficiência e governo aberto no município.
Serviços Online
| Serviço | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cadastro de fornecedores | ||
| Agendamento de consultas na rede pública de saúde | ||
| Alvarás / licenças de funcionamento | ||
| Solicitação de serviços de zeladoria | ||
| Solicitação de obras e serviços de urbanização | ||
| Pesquisa de satisfação em relação aos serviços prestados pela Prefeitura | ||
| Ouvidoria | ||
| Nota fiscal eletrônica | ||
| Licenças / autorizações | ||
| Inscrições em oficinas, cursos, eventos e vagas | ||
| Emissão de guias/boletos dos débitos municipais | ||
| Consulta de débitos municipais | ||
| Consulta a status de protocolos | ||
| Certidões | ||
| Canal de denúncias | ||
| Agendamento de exames em relação a doenças crônicas |
Adequação Municipal
| Item | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Ad. Rede GOV.BR | ||
| Assinatura eletrônica | ||
| L.G.D. | ||
| Processo Administrativo Digital | ||
| PDTI | ||
| Área/Dep. TI | ||
| Serviços Online | ||
| P.A.I.D | ||
| P.A.I.D - Out. Mun. | ||
| P.A.I.D - Gov. SP. |
Sistemas Digitais no dia-a-dia da População
| Serviço/Sistema | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Ônibus municipal com GPS | ||
| Bilhete eletrônico transporte público | ||
| Centro de controle e operações | ||
| Sensores para monitoramento de área de risco | ||
| Sistema de iluminação inteligente | ||
| Semáforos inteligentes |
Participação do Cidadão pela Internet
| Ferramenta | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Consulta pública | ||
| Enquete | ||
| Fóruns ou comunidades | ||
| Votação |